No vestibular 2018 a ETPC teve 53% de aprovações em universidades públicas. Conhecimento na prática foi o diferencial para os alunos se destacarem
Neste ano a ETPC teve 133 alunos aprovados em vestibulares com 71 aprovações em universidades públicas. Além de 23 alunos entre os 10 primeiros colocados. E para quem ainda acha que a escola forma apenas engenheiros, as aprovações vão de medicina a design, passando por direito, letras e geologia.
O conhecimento prático é uma das características principais da instituição. Durante as aulas os alunos frequentam os mais de dez laboratórios da escola, têm a oportunidade de fazer estágio em empresas, visitam universidades, centros de pesquisas e desenvolvem projetos científicos. Atividades pouco comuns no ensino médio tradicional e o que atrai alunos e pais interessados em uma formação mais ampla, que prepara o aluno para suas escolhas.
Parabenizamos a todos os nossos alunos e desejamos muito sucesso na trajetória estudantil.
Veja abaixo a lista dos alunos aprovados, faculdade e curso escolhido:
- 3º Ensino Médio – Eletrônica
| NOMES | Universidade | Curso |
| AMANDA MAGALHÃES DOS SANTOS | CEFET | Administração |
| BRUNO DA SILVA PROCÓPIO DE CARVALHO | UBM / CEFET / UFF | CEFET Engenharia da Computação
UFF Matemática UBM Engenharia Elétrica |
| DANIELE FERNANDES JACOB | UFRGS | Engenharia Elétrica |
| DAVI CANEDO RICARDO XAVIER | U SEVERINO SOMBRA | Engenharia Elétrica |
| EDUARDA LABARBA DE OLIVEIRA | Unifoa | Engenharia Mecânica |
| GABRIEL DE OLIVEIRA ALVES | UFF | Física |
| GUILHERME ALVES CHAVES FIALHO | UBM | Engenharia Elétrica |
| GUSTAVO BORGES COSTA PINHEIRO | UGB / UNIFOA | UGB Sistema de Informação
UNIFOA Sistema de Informação |
| GUSTAVO VITOR DA SILVA | UGB | Engenharia Elétrica |
| JAQUELINE FERREIRA BATISTA | UBM / UGB / UFJF | Direito |
| JÚLIA CRUZ BRUNO CORGA | UniFOA | Engenharia Civil |
| LEANDRO DA GRAÇA RIBEIRO | UFJF, CEFET, UFF, UFSCAR, UFSM, UFRJ, UFV, UFSC, UFRGS, UFU, UFPR, UNIFEI | Engenharia Elétrica |
| LUCAS CAMILO SILVA | UGB | Sistema de Informação |
| LUCAS HENRIQUE DE CARVALHO CARDOZO | UFF | Engenharia |
| MATEUS GUIMARÃES SILVA | UFF | Psicologia |
| MATHEUS HENRIQUE B.ALVES MACHADO | UniFOA | Engenharia Elétrica |
| NATHAN TOSCHI REIS | UFJF | Ciências Exatas |
| NÍCOLAS DE LIMA FONSECA | UNIFEI | Engenharia Hídrica |
| RAMON GOMES OLIVEIRA | CEFET / UFJF | CEFET Engenharia Elétrica
UFJF Ciências exatas |
| RENAN SILVA MELO | CEFET | Engenharia Elétrica |
| THAYSA DOS SANTOS CORRÊA | UBG | Arquitetura |
| THIAGO LUIZ VIANA DOS SANTOS | IFRJ | Matemática |
| VINICIUS CARVALHO VALENTE | UBM | Direito |
| YAN RODRIGUES GOMES | UFF | Física |
- 3º Ensino Médio – Eleromecânica
| ANA BEATRIZ DE LIMA SANTOS | UFF | Engenharia de Agronegócios |
| DIOGO SERAFIM DE LIMA | UFF | Engenharia Metalúrgica |
| FELIPE CÉSAR BARBOSA DA SILVA | UGB | Engenharia de Produção |
| FILIPE BENTES PAIVA DE SÁ | UGB | Engenharia Civil |
| GUILHERME DE SOUZA MARTINS | Estácio | Análise de Desenvolvimento de Sistemas |
| GUSTAVO HENRIQUE DA ROCHA | Unifoa | Administração |
| HEYTOR DANIEL VICENTE RIZO | Inatel | Engenharia Biomedica |
| IGOR ALVES CURY | UNIFOA | Engenharia Mecânica |
| JOÃO PEDRO ALVES DOS SANTOS | UGB | Engenharia Mecânica |
| JOÃO VICTOR LEITE RIBEIRO | UFF | Matemática |
| LUCAS LIMA FERNANDES DA SILVA | UniFOA | Engenharia Mecânica |
| MARIA APARECIDA VALENTE DA SILVA | UGB | Engenharia Mecânica |
| MARIA EDUARDA FINOTI ALBERICE | FACSUM-faculdade do Sudeste Mineiro | Enfermagem |
| MARINA DE SOUZA GONÇALVES | UFRRJ | Agronomia |
| MARLON VALBER FERREIRA FILHO | Unifoa | Engenharia Eletrônica |
| MILLY EDUARDA AMARAL AUGUSTO | UGB | Arquitetura |
| THIAGO ALVES BRAGA | UniFOA | Engenharia Mecânica |
| VITOR GABRIEL DE SOUSA CAMPBELL | UFF | Engenharia de Produção |
| YURI DE PAULA OLIVEIRA | UniFOA | Engenharia Mecânica |
- 3º Ensino Médio – Eletromecânica
| NOMES | Universidade | Curso |
| ANDRIA VIEIRA HUNGARO | UFF | Engenharia de Agronegócios |
| BEATRIZ DE ALMEIDA MARTINS | UBM | Arquitetura |
| FELLIPE LEMOS RODRIGUES | UFF | Engenharia Metalurgia e Engenharia Química |
| FLÁVIA ALVES DE OLIVEIRA | UGB | Engenharia Civil |
| GABRIEL DOS PRAZERES GOMES | UniFOA | Engenharia Civil |
| HEITOR DE ALMEIDA CUNHA | UGB | Mecânica |
| HUGO GABRIEL DE LIMA DOS S. TEIXEIRA | UGB / UFF | UGB Engenharia Mecânica
UFF Engenharia Metalúrgica |
| HUGO VINICIUS OLIVEIRA SILVA | UBM | Medicina Veterinária |
| ISABELA CUNHA DE BARROS | FOA | Odontologia |
| ISABELLA RODRIGUES SILVA | UBM | Direito |
| JENNIFER FERNANDA CAMPOS PIMENTEL | Dom Bosco | Engenharia Civil |
| JOÃO VITOR B. DE O. FOLLY DE CARVALHO | UniFOA | Engenharia Civil |
| JÚLIA MARIA MARTINS SOUZA | UBM | Engenharia Mecânica |
| LUCAS ALEXANDRE DE CARVALHO | UFF | Matemática |
| MATEUS FILIPE LOPES DA ROCHA BARROS | UniFOA | Engenharia Mecânica |
| MATHEUS COUTINHO SOUZA E SILVA | UniFOA | Direito |
| MARIA EDUARDA AQUIAR MARIANO | UFF | Física |
| MICHEL BERNARDINO MACHADO | UGB / Inatel / UFJF / UFF | UFJF Ciências Exatas
UGB Engenharia Mecânica INATEL Engenharia de Automação UFF Engenharia Mecânica |
| PATRÍCIO SALES DE CARVALHO | UniFOA | Engenharia Civil |
| PEDRO HENRIQUE LOPES BARBOSA | UGB | Engenharia Civil |
| RODRIGO OLIVEIRA MESQUITA | UniFOA | Engenharia Mecânica |
| THAISA CARNEIRO VIANA | UniFOA | Engenharia Civil |
| VICTOR NASCIMENTO ROSARIO | UF VIÇOSA | Física |
| VITOR HUGO PACIFICO SILVA | UGB | Engenharia Civil |
| WILLIAMS BRAGA SOARES ALVES | PUC – CURITIBA | Ciência da Computação |
- 3º Ensino Médio – Petróleo e Gás
| NOMES | Universidade | Curso |
| ALEXIA DO CARMO CUNHA | UFF | Química |
| ANA CLARA CARVALHO DOS SANTOS | UGB E UNIFOA | Engenharia Civil |
| CRISLANE RODRIGUES MARTINS | IFRJ | Física |
| GABRIEL CARDOSO DE OLIVEIRA | UFES-Univ. Federal do Espírito Santo | Geologia |
| GABRIEL RODRIGUES DA SILVA | UGB | Engenharia Mecânica |
| HELEN CAROLINE SOUZA SACRAMENTO | Estácio, UGB, Faculdade de Ciências, Medicina e da Saúde de Juiz de Fora e UNIFOA | Estácio e FOA – Enfermagem
FOA – Biomedicina |
| JEFFERSON DOS SANTOS M.FRANCISCO | Unifoa e USS | Engenharia Civil |
| JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA SANT’ANA | UBM | Sistema de Informação |
| JUAN PEREIRA NASCIMENTO | UBM | Direito |
| LARISSA DE SOUZA MENDES | UBM | Direito |
| MARIA EDUARDA PIRES ARAÚJO | UBM | Engenharia Mecânica |
| MARIANA DE AZEVEDO CAMARGO SILVERIO | UGB | Biomedicina |
| PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | Unifoa | Engenharia Mecânica |
| SARAH CARDOSO DE AZEVEDO | Unifoa | Direito |
| THALITA CAROLINE FERREIRA DE LIMA | UGB | Engenharia Civil |
| VICTÓRIA RIBEIRO DE ALMEIDA | UFF | Matemática |
- 3º Ensino Médio – Mecatrônica
| NOMES | Universidade | Curso |
| ARTHUR CESAR DA SILVA ALMEIDA | INATEL / PUC-MG / UFF / UFOP – OURO PRETO | Engenharia Metalurgia / UFOP – Eng. Controle de Automação – Inatel e PUC-Engenharia |
| BÁRBARA REIS RAIMUNDO | UniFOA e UGB | Unifoa – Engenharia Eletrica e UGB Eng. Civil |
| BEATRIZ CANDIDO DE OLIVEIRA | UNIP – Universidade Paulista | Eng. De Controle Automação |
| EDUARDO DA CUNHA RESENDE | UniFOA | Engenharia Mecânica |
| EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA | UFF | Engenharia de Produção |
| FELIPE RODRIGUES DE SOUZA | INATEL | Engenharia de controle e automação |
| GABRIEL DE PAULA VASCONCELLOS | UNIFOA | Sistema de Informação |
| HENRIQUE NILTON FERNANDES DE ARAÚJO | UNIFOA | Engenharia de Produção |
| ISABELLA MARINHO DOS S. DE ALMEIDA | UNIP – Universidade Paulista, Inatel e UBA-Universidade de Buenos Aires | Inatel – Engenharia Biomédica
UNIP – Biomedicina UBA na Argentina – Medicina |
| JOÃO VITOR SIQUEIRA DE SOUZA | UFF | Engenharia de Agronegócios |
| JONAS HENRIQUE GUSMÃO DE OLIVEIRA | CEFET | Engenharia de Controle de Automação |
| LEANDRO DOS SANTOS AVILA | UFJF | Física |
| LUCAS LEITE SILVEIRA | FUG – Faculdade União de Goyazes / UFRJ | FUG – Engenharia de Automação E UFRJ – Música |
| LUIZ FELLIPE BORGES PORTILHO | UniFOA | Administração |
| MARLLON WELLINGTON DA SILVA LOPES | INATEL | Engenharia de Controle Automação |
| MATHEUS DA SILVA CÂMARA | UniFOA | Engenharia Elétrica |
| NATHÁLIA DE ALBUQUERQUE PILLER | UFF | Engenharia de Agronegócios |
| NÍCOLAS MARINS PEREIRA | UFF | Matemática |
| PATRICK ALVES CARDOSO DE SÁ | Dom Bosco | Engenharia Mecânica |
| PEDRO HEITOR SELVANI SANTANA | UFF | Administração Pública |
| RAFAEL BERING CAMPOS DE M.JUNIOR | INATEL | Engenharia Controle de Automação |
| RAFAEL SOARES DE BARROS | UniFOA / FAA | Odontologia |
| THIAGO GOMES TAGIBA | Dom Bosco | Engenharia Elétrica / Sistema de Informação |
| VICTOR HUGO CUSTÓDIO PEREIRA | UFF | Direito |
| YASMIM SILVA RAMOS | INATEL | Engenharia Biomédica |
- 3º Ensino Médio – Química
| Nome | Universidade | Curso |
| ALANA CRISTINA MAIA DIAS | UFF | Engenharia de Agronegócios |
| ALISSON MACHADO CESÁRIO | UFF | Psicologia |
| ANNA JÚLIA PORTILHO ALVES TAVARES | CESVA – FAA – André Arcoverde | Medicina Veterinária |
| FERNANDA GABRIELA DE SOUZA SEABRA | Unifoa | Biologia |
| FRANCINE IMACULADA PEREIRA MAIA | AE DOM BOSCO | Letras |
| GUILHERME DE SOUZA NUNES | Unifoa | Educação Física |
| IAN CASTRO DE SOUZA | UFJF | Estatística |
| ÍTALO MARTINS NOGUEIRA | U. Severino Sombra | Engenharia Química |
| JANSEN SILVA DE BRITO PEREIRA | UFF | Matemática |
| JENNIFER AMARAL DA SILVA | UFRJ | Ciências Biológicas |
| JULIANA SIQUEIRA AGRELOS | UFC – Univ. Federal Ceará E UFF | UFC Química
UFF Química |
| LETÍCIA NASCIMENTO DE CARVALHO | Unifoa | Odontologia |
| LUCAS CONTI DE SOUZA ROSA | UGB | Biologia |
| LUCAS SAMPAIO MAGALHÃES CARDOSO | PUC RJ | Design Digital |
| LUCIO DORNAS JUNIOR | Rural – UFRRJ Seropédica | Química e Engenharia dos Materiais |
| MARCUS FELIPE DE OLIVEIRA QUETEZ | UFF / URRJ RURAL | Química |
| MARIA CLARA OLIVEIRA RIBEIRO | UBM | Engenharia de Produção |
| MARIA LIVIA SANTOS CARVALHO | IFRS | Engenharia Química |
| NATHALY CÂNDIDO NUNES | UFF | Química |
| RAPHAELA APARECIDA MOREIRA | UBM | Direito |
| RAUL FELIPE RODRIGUES LOPES | Unifoa | Educação Física |
| VICTORIA VIANA DA SILVA | UFF | Química |
| VINÍCIUS QUINTANILHA FARIA | USS – Severino Sombra | Engenharia Química |
| VITÓRIA DE FÁTIMA MIQUELINO | UFF | Engenharia Metalúrgica |
Veja aqui as fotos da colação de graus dos formandos 2017.
Relembre alguns destaques da ETPC em 2017:
- Participação em 5 olimpíadas brasileiras estudantis –
- 32 projetos realizados e apresentados na 29º edição do Conheça a ETPC.
